UPŘESNIT VÝBĚR
ZAVŘÍT FILTR
ČÍSLO BYTU | PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA (m2) | BALKON/TEREASA | GARÁŽ* | CENA (v Kč, vč. DPH) | STAV | PŮDORYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N14271 | 2.NP | 2+kk | 60 | ANO/ | ANO | 3 317 909 | realizováno | |
N14249 | 2.NP | 1+kk | 34 | ANO/ | ANO | 2 128 305 | realizováno | |
N14280 | 4.NP | 2+kk | 59 | ANO/ | ANO | 3 477 359 | realizováno | |
N14282 | 4.NP | 2+kk | 60 | ANO/ | ANO | 0 | realizováno | |
N14290 | 2.NP | 2+kk | 61 | ANO/ | ANO | 3 327 698 | realizováno | |
N14258 | 4.NP | 1+kk | 33 | ANO/ | ANO | 2 160 666 | realizováno | |
N14264 | 2.NP | 1+kk | 51 | ANO/ | ANO | 2 756 924 | realizováno | |
N14314 | 3.NP | 3+kk | 98 | ANO/ | ANO | 4 991 472 | realizováno | |
N14315 | 4.NP | 3+kk | 98 | ANO/ | ANO | 5 115 741 | realizováno | |
N14320 | 5.NP | 3+kk | 118 | /ANO | ANO | 5 686 382 | realizováno |
FINANCOVÁNÍ