UPŘESNIT VÝBĚR
ZAVŘÍT FILTR
ČÍSLO BYTU | PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA (m2) | BALKON/TEREASA | GARÁŽ* | CENA (v Kč, vč. DPH) | STAV | PŮDORYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N14313 | 2.NP | 3+kk | 99 | ANO/NE | ANO | 4 942 873 | realizováno | |
N14257 | 3.NP | 1+kk | 45 | ANO/NE | ANO | 2 467 365 | realizováno | |
N14281 | 4.NP | 2+kk | 56 | ANO/NE | ANO | 3 290 757 | realizováno | |
N14269 | 5.NP | 1+kk | 46 | ANO/NE | ANO | 2 702 989 | realizováno | |
N14318 | 3.NP | 3+kk | 97 | ANO/NE | ANO | 0 | realizováno | |
N14298 | 3.NP | 2+kk | 59 | ANO/NE | ANO | 3 400 846 | realizováno | |
N14302 | 4.NP | 2+kk | 60 | ANO/NE | ANO | 3 372 203 | realizováno | |
N14311 | 5.NP | 2+kk | 64 | ANO/NE | ANO | 3 613 214 | realizováno | |
N14264 | 2.NP | 1+kk | 51 | ANO/NE | ANO | 2 756 924 | realizováno | |
N14294 | 3.NP | 2+kk | 61 | ANO/NE | ANO | 3 448 741 | realizováno | |
N14282 | 4.NP | 2+kk | 60 | ANO/NE | ANO | 0 | realizováno | |
N14293 | 2.NP | 2+kk | 54 | ANO/NE | ANO | 3 172 405 | realizováno | |
N14301 | 4.NP | 2+kk | 62 | ANO/NE | ANO | 3 488 588 | realizováno | |
N14316 | 5.NP | 3+kk | 118 | NE/ANO | ANO | 0 | realizováno | |
N14320 | 5.NP | 3+kk | 118 | NE/ANO | ANO | 5 686 382 | realizováno | |
N14260 | 4.NP | 1+kk | 37 | ANO/NE | ANO | 2 224 537 | realizováno | |
N14259 | 4.NP | 1+kk | 46 | ANO/NE | ANO | 2 585 488 | realizováno | |
N14307 | 4.NP | 2+kk | 63 | ANO/NE | ANO | 3 366 234 | realizováno | |
N14312 | 5.NP | 2+kk | 32 | NE/NE | ANO | 2 173 500 | realizováno | |
N14274 | 3.NP | 2+kk | 61 | ANO/NE | ANO | 3 326 300 | realizováno | |
N14251 | 2.NP | 1+kk | 47 | ANO/NE | ANO | 2 604 664 | realizováno | |
N14250 | 2.NP | 1+kk | 38 | ANO/NE | ANO | 2 196 040 | realizováno | |
N14255 | 3.NP | 1+kk | 46 | ANO/NE | ANO | 2 529 810 | realizováno | |
N14254 | 3.NP | 1+kk | 33 | ANO/NE | ANO | 2 136 033 | realizováno | |
N14252 | 2.NP | 1+kk | 50 | ANO/NE | ANO | 2 782 051 | realizováno | |
N14300 | 3.NP | 2+kk | 64 | ANO/NE | ANO | 3 329 216 | realizováno | |
N14308 | 5.NP | 2+kk | 70 | ANO/NE | ANO | 3 956 058 | realizováno | |
N14271 | 2.NP | 2+kk | 60 | ANO/NE | ANO | 3 317 909 | realizováno | |
N14253 | 2.NP | 1+kk | 41 | ANO/NE | ANO | 2 287 221 | realizováno | |
N14249 | 2.NP | 1+kk | 34 | ANO/NE | ANO | 2 128 305 | realizováno | |
N14262 | 5.NP | 1+kk | 33 | NE/NE | ANO | 2 232 265 | realizováno | |
N14314 | 3.NP | 3+kk | 98 | ANO/NE | ANO | 4 991 472 | realizováno | |
N14258 | 4.NP | 1+kk | 33 | ANO/NE | ANO | 2 160 666 | realizováno | |
N14280 | 4.NP | 2+kk | 59 | ANO/NE | ANO | 3 477 359 | realizováno | |
N14315 | 4.NP | 3+kk | 98 | ANO/NE | ANO | 5 115 741 | realizováno | |
N14290 | 2.NP | 2+kk | 61 | ANO/NE | ANO | 3 327 698 | realizováno |
FINANCOVÁNÍ